Umuyoboro wa karuboni idafite icyuma / umuyoboro wa SMLS
| Ubwoko | Gusaba |
| Intego z'imiterere | Imiterere rusange nubukanishi |
| Serivise zamazi | Ibikomoka kuri peteroli, gaze nandi mazi atanga |
| Umuyoboro muke kandi uringaniye | Gukora amashyiga no guteka |
| Serivise ya Hydraulic | Inkunga ya Hydraulic |
| Imodoka igice-shaft | Imodoka igice-shaft |
| Umuyoboro | Gutanga peteroli na gaze |
| Igituba | Gutanga peteroli na gaze |
| Imiyoboro | Gucukura neza |
| Umuyoboro wo gucukura geologiya | Gucukura geologiya |
| Imiyoboro ya feri, itumanaho ryubushyuhe | Imiyoboro y'itanura, guhanahana ubushyuhe |
| Bisanzwe | Impamyabumenyi | Icyiciro |
| API | API 5L | Umuyoboro wumurongo wa sisitemu yo gutwara imiyoboro |
| API 5CT | Kuvoma no gutobora amariba | |
| API 5DP | Umuyoboro wogucukura neza | |
| ASTM | ASTM A53 | Ikoreshwa nkibyuma byubatswe cyangwa kumashanyarazi make |
| ASTM A106 | Umuyoboro wa karubone udafite icyerekezo cya serivisi yo hejuru | |
| ASTM A335 | kumuyoboro wa ferritic alloy-ibyuma bya serivisi yubushyuhe bwo hejuru | |
| ASTM A213 | kubutaka bwa ferritic na austenitis alloy-ibyuma bitetse, superheater, hamwe nigituba cyo guhinduranya ubushyuhe | |
| ASTM A179 | kubukonje budashushanyije-buke bwa karubone ibyuma bihindura ubushyuhe hamwe na konderesi | |
| ASTM A192 | kumashanyarazi ya karubone idafite icyuma cya serivise yumuvuduko mwinshi | |
| ASTM A210 | kubikoresho bidafite icyuma giciriritse hamwe nicyuma cya superheater | |
| ASTM A333 | kumuyoboro wicyuma udafite icyerekezo cya serivisi yubushyuhe buke hamwe nibindi bisabwa hamwe nibisabwa bikenewe | |
| ASTM A519 | kuri karubone idafite icyerekezo hamwe na alloy ibyuma bya mashini | |
| ASTM A252 | kubirundo byicyuma kandi gisudira | |
| DIN | DIN 17175 | kubushyuhe bwumurongo wumurongo wicyuma |
| DIN 1629 | kubitereko bitagira umuzenguruko bya non alloys ibyuma wth ibisabwa byihariye | |
| DIN 2391 | kubukonje bukonje cyangwa bukonje buzengurutse neza butagira ibyuma | |
| JIS | JIS G3454 | umuyoboro wa karubone udafite icyerekezo cya serivisi ya pression |
| JIS G3456 | Umuyoboro wa karubone udafite icyerekezo cya serivisi yubushyuhe bwo hejuru | |
| JIS G3461 | Umuyoboro wa karubone udafite icyerekezo cyo gutekesha no guhinduranya ubushyuhe | |
| EN | EN 10210 | kubishyushye birangiye bidafite aho bihuriye nibice bitarimo ibyuma |
| EN 10216 | ibyuma bidafite icyuma bigamije igitutu | |
| BS | BS 3059 | kuri karubone hamwe na austenitis ibyuma bitagira ibyuma hamwe nubushyuhe bwo hejuru |

| Ubwoko bw'imiyoboro | Ingano y'umuyoboro (mm) | Ubworoherane |
| Bishyushye | OD <50 | ± 0.50mm |
| OD≥50 | ± 1% | |
| WT <4 | ± 12.5% | |
| WT 4 ~ 20 | + 15%, -12.5% | |
| WT> 20 | ± 12.5% | |
| Ubukonje | OD 6 ~ 10 | ± 0,20mm |
| OD 10 ~ 30 | ± 0.40mm | |
| OD 30 ~ 50 | ± 0.45 | |
| OD> 50 | ± 1% | |
| WT≤1 | ± 0.15mm | |
| WT 1 ~ 3 | + 15%, -10% | |
| WT> 3 | + 12.5%, -10% |












